2023-2021年各专业录取分汇总:东北电力大学
一、近3年汇总录取情况
1、截止 2024年2月27日 高校公布:在全国 31 个省份, 普通类、中外合作、地方专项、国家专项 等计划类别中:
2023年共招生 857 专业次,其中:在 吉林 最多 50 专业次,在 安徽 次之 41 专业次。
2022年共招生 885 专业次,其中:在 吉林 最多 50 专业次,在 黑龙江 次之 43 专业次。
2021年共招生 795 专业次,其中:在 吉林 最多 46 专业次,在 安徽 次之 37 专业次。
2、近3年各省市理工/物理/综合类录取分中:
2023整体分差最大的是 250.12 分在 吉林 ,其次是 黑龙江 227.13 分,第三是 内蒙古 209 分;分差最小的是 上海 17 分。
2022整体分差最大的是 219 分在 吉林 ,其次是 内蒙古 211 分,第三是 黑龙江 200 分;分差最小的是 上海 32 分。
2021整体分差最大的是 215 分在 吉林 ,其次是 内蒙古 177 分,第三是 黑龙江 149 分;分差最小的是 湖南 33 分。
2023专业分差最大的是 161.11 分在 吉林 理工 中外合作 电气工程及其自动化(中外) 专业,其次是 140.1 黑龙江 理工 中外合作 电气工程及其自动化(中外) 专业,第三是 95 西藏 理工 普通类 通信工程 专业。
2022专业分差最大的是 156 分在 内蒙古 理工 中外合作 土木工程(中外) 专业,其次是 143 吉林 理工 中外合作 国际经济与贸易(中外) 专业,第三是 118 新疆 理工 普通类 土木工程 专业。
2021专业分差最大的是 115 分在 吉林 理工 中外合作 国际经济与贸易(中外) 专业,其次是 103 黑龙江 理工 中外合作 电气工程及其自动化(中外) 专业,第三是 90 内蒙古 理工 普通类 给排水科学与工程 专业。
2023位次值最小的是 1881 名,在 青海 理工 普通类 电气工程及其自动化 专业; 全部录取最低分位次值最大的是 226993 名,在 山东 综合 普通类 日语 专业。
2022位次值最小的是 2375 名,在 宁夏 理工 普通类 电气工程及其自动化 专业; 全部录取最低分位次值最大的是 260151 名,在 河南 理工 普通类 发电运行技术 专业。
2021位次值最小的是 3857 名,在 宁夏 理工 普通类 电气工程及其自动化 专业; 全部录取最低分位次值最大的是 155386 名,在 浙江 综合 普通类 应用化学 专业。
二、近3年各省市【(理/物/综)普通类专业】录取分及位次简表
近3年各省【理/物/综】普通类最低分位次 | ||||||
省份 | 23分 | 23位 | 22分 | 22位 | 21分 | 21位 |
北京 | 509 | 29693 | 497 | 26318 | 484 | 26705 |
海南 | 630 | 6990 | 610 | 8966 | 598 | 10128 |
山东 | 476 | 226993 | 455 | 259213 | 525 | 100531 |
上海 | 489 | 22397 | 434 | 31045 | 428 | 31038 |
天津 | 558 | 22397 | 568 | 20871 | 565 | 19542 |
浙江 | 552 | 104863 | 540 | 120001 | 500 | 155386 |
福建 | 501 | 54817 | 524 | 38967 | 530 | 38373 |
广东 | 547 | 78852 | 544 | 78931 | 544 | 77043 |
河北 | 542 | 55134 | 445 | 158356 | 539 | 52338 |
湖北 | 552 | 45279 | 526 | 44840 | 544 | 44121 |
湖南 | 489 | 91611 | 517 | 56113 | 553 | 37165 |
江苏 | 533 | 94093 | 506 | 101457 | 440 | 139137 |
辽宁 | 532 | 31417 | 436 | 74685 | 531 | 31932 |
重庆 | 504 | 38768 | 503 | 41086 | 537 | 42318 |
安徽 | 482 | 101657 | 497 | 89669 | 488 | 89923 |
甘肃 | 460 | 24048 | 450 | 30415 | 473 | 22050 |
广西 | 446 | 67374 | 444 | 65691 | 446 | 66423 |
贵州 | 462 | 50370 | 452 | 49643 | 455 | 49913 |
河南 | 531 | 98157 | 434 | 260151 | 552 | 71998 |
黑龙江 | 434 | 30731 | 357 | 65517 | 408 | 40877 |
吉林 | 413 | 31340 | 442 | 31649 | 446 | 26043 |
江西 | 506 | 64897 | 460 | 105856 | 512 | 54446 |
内蒙古 | 385 | 43376 | 367 | 47187 | 394 | 35957 |
宁夏 | 399 | 13592 | 415 | 13154 | 421 | 11807 |
青海 | 331 | 15835 | 421 | 6004 | 401 | 8314 |
山西 | 459 | 54084 | 483 | 44804 | 491 | 42180 |
陕西 | 448 | 58853 | 458 | 55444 | 472 | 43034 |
四川 | 529 | 75055 | 518 | 79938 | 527 | 76906 |
西藏 | 296 | 0 | 301 | 0 | 319 | 0 |
新疆 | 416 | 0 | 381 | 0 | 416 | 0 |
云南 | 458 | 64628 | 511 | 42380 | 512 | 42736 |
近3年各省【理/物/综】最低分最高的专业 | ||||||
省份 | 23专业 | 23分 | 22专业 | 22分 | 21专业 | 21分 |
陕西 | 电气工程及其自动化 | 555 | 电气工程及其自动化 | 537 | 电气工程及其自动化 | 545 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 597 | 电气工程及其自动化 | 584 | 电气工程及其自动化 | 598 |
山东 | 电气工程及其自动化 | 604 | 电气工程及其自动化 | 586 | 社会体育指导与管理 | 604 |
江苏 | 电气工程及其自动化 | 607 | 电气工程及其自动化 | 574 | 电气工程及其自动化 | 562 |
湖北 | 电气工程及其自动化 | 598 | 电气工程及其自动化 | 568 | 电气工程及其自动化 | 589 |
四川 | 电气工程及其自动化 | 611 | 电气工程及其自动化 | 596 | 电气工程及其自动化 | 595 |
广东 | 电气工程及其自动化(中外) | 583 | 电气工程及其自动化 | 589 | 电气工程及其自动化 | 589 |
浙江 | 电气工程及其自动化 | 640 | 电气工程及其自动化 | 627 | 电气工程及其自动化 | 619 |
河北 | 电气工程及其自动化 | 606 | 电气工程及其自动化 | 588 | 电气工程及其自动化 | 593 |
江西 | 电气工程及其自动化 | 585 | 电气工程及其自动化 | 566 | 电气工程及其自动化 | 570 |
湖南 | 电气工程及其自动化 | 588 | 电气工程及其自动化 | 570 | 电气工程及其自动化 | 581 |
安徽 | 电气工程及其自动化 | 582 | 电气工程及其自动化 | 571 | 电气工程及其自动化 | 576 |
福建 | 电气工程及其自动化 | 576 | 电气工程及其自动化 | 582 | 电气工程及其自动化 | 581 |
山西 | 电气工程及其自动化 | 531 | 电气工程及其自动化 | 542 | 电气工程及其自动化 | 529 |
甘肃 | 电气工程及其自动化 | 527 | 电气工程及其自动化 | 521 | 电气工程及其自动化 | 523 |
重庆 | 电气工程及其自动化 | 588 | 电气工程及其自动化 | 582 | 电气工程及其自动化 | 614 |
辽宁 | 电气工程及其自动化 | 622 | 电气工程及其自动化 | 610 | 电气工程及其自动化 | 615 |
吉林 | 电气工程及其自动化 | 549 | 电气工程及其自动化 | 552 | 电气工程及其自动化 | 549 |
宁夏 | 电气工程及其自动化 | 484 | 电气工程及其自动化 | 512 | 电气工程及其自动化 | 491 |
贵州 | 电气工程及其自动化 | 560 | 电气工程及其自动化 | 523 | 电气工程及其自动化 | 522 |
北京 | 电气工程及其自动化 | 589 | 电气工程及其自动化 | 582 | 电气工程及其自动化 | 572 |
新疆 | 电气工程及其自动化 | 470 | 给排水科学与工程 | 428 | 电气工程及其自动化 | 467 |
云南 | 电气工程及其自动化 | 582 | 电气工程及其自动化 | 574 | 电气工程及其自动化 | 589 |
黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 553 | 电气工程及其自动化 | 538 | 智能电网信息工程 | 548 |
广西 | 电气工程及其自动化 | 551 | 电气工程及其自动化 | 551 | 电气工程及其自动化 | 532 |
青海 | 电气工程及其自动化 | 476 | 电气工程及其自动化 | 468 | 电气工程及其自动化 | 456 |
天津 | 电气工程及其自动化(中外) | 623 | 电气工程及其自动化(中外) | 617 | 电气工程及其自动化 | 633 |
上海 | 电气工程及其自动化 | 506 | 电气工程及其自动化 | 459 | 电气工程及其自动化 | 479 |
内蒙古 | 智能电网信息工程 | 577 | 智能电网信息工程 | 554 | 智能电网信息工程 | 551 |
海南 | 电气工程及其自动化 | 666 | 电气工程及其自动化 | 645 | 电气工程及其自动化 | 637 |
西藏 | 机械设计制造及其自动化 | 381 | 新能源科学与工程 | 395 | 通信工程 | 413 |
近3年各省【理/物/综】最高分选择 | ||||||
省份 | 23分 | 23专业 | 22分 | 22专业 | 21分 | 21专业 |
安徽 | 590.76 | 电气工程及其自动化 | 577 | 电气工程及其自动化 | 581 | 电气工程及其自动化 |
北京 | 592 | 电气工程及其自动化 | 593 | 电气工程及其自动化 | 572 | 电气工程及其自动化 |
福建 | 600 | 电气工程及其自动化 | 589 | 电气工程及其自动化 | 583 | 电气工程及其自动化 |
甘肃 | 546.11 | 电气工程及其自动化 | 539 | 电气工程及其自动化 | 526 | 电气工程及其自动化 |
广东 | 584 | 电气工程及其自动化(中外) | 601 | 电气工程及其自动化 | 594 | 电气工程及其自动化 |
广西 | 595.99 | 电气工程及其自动化 | 563 | 电气工程及其自动化 | 541 | 电气工程及其自动化 |
贵州 | 577.1 | 电气工程及其自动化 | 566 | 电气工程及其自动化 | 540 | 电气工程及其自动化 |
海南 | 676 | 电气工程及其自动化 | 646 | 电气工程及其自动化 | 641 | 电气工程及其自动化 |
河北 | 621 | 电气工程及其自动化 | 590 | 电气工程及其自动化 | 607 | 电气工程及其自动化 |
河南 | 603.12 | 电气工程及其自动化 | 598 | 电气工程及其自动化 | 605 | 电气工程及其自动化 |
黑龙江 | 576.13 | 电气工程及其自动化 | 557 | 电气工程及其自动化 | 554 | 电气工程及其自动化 |
湖北 | 607 | 电气工程及其自动化 | 572 | 电气工程及其自动化 | 594 | 电气工程及其自动化 |
湖南 | 594 | 电气工程及其自动化 | 572 | 电气工程及其自动化 | 586 | 电气工程及其自动化 |
吉林 | 595.12 | 电气工程及其自动化 | 579 | 电气工程及其自动化 | 576 | 电气工程及其自动化 |
江苏 | 615 | 电气工程及其自动化 | 586 | 电气工程及其自动化 | 577 | 电气工程及其自动化 |
江西 | 597.99 | 电气工程及其自动化 | 572 | 电气工程及其自动化 | 573 | 电气工程及其自动化 |
辽宁 | 635 | 电气工程及其自动化 | 625 | 电气工程及其自动化 | 632 | 电气工程及其自动化 |
内蒙古 | 581 | 电气工程及其自动化 | 578 | 电气工程及其自动化 | 567 | 电气工程及其自动化 |
宁夏 | 529.22 | 电气工程及其自动化 | 520 | 电气工程及其自动化 | 509 | 电气工程及其自动化 |
青海 | 487.09 | 电气工程及其自动化 | 472 | 电气工程及其自动化 | 475 | 电气工程及其自动化 |
山东 | 606 | 电气工程及其自动化 | 594 | 电气工程及其自动化 | 606 | 社会体育指导与管理 |
山西 | 547.1 | 电气工程及其自动化 | 547 | 电气工程及其自动化 | 556 | 电气工程及其自动化 |
陕西 | 577.12 | 电气工程及其自动化 | 552 | 电气工程及其自动化 | 554 | 电气工程及其自动化 |
上海 | 506 | 电气工程及其自动化 | 466 | 电气工程及其自动化 | 479 | 电气工程及其自动化 |
四川 | 617.12 | 电气工程及其自动化 | 603 | 电气工程及其自动化 | 603 | 电气工程及其自动化 |
天津 | 638.11 | 电气工程及其自动化 | 653 | 电气工程及其自动化 | 641 | 电气工程及其自动化 |
西藏 | 395 | 通信工程 | 395 | 新能源科学与工程 | 413 | 通信工程 |
新疆 | 488.08 | 电气工程及其自动化 | 499 | 土木工程 | 478 | 电气工程及其自动化 |
云南 | 591.96 | 电气工程及其自动化 | 603 | 电气工程及其自动化 | 595 | 电气工程及其自动化 |
浙江 | 642 | 电气工程及其自动化 | 630 | 电气工程及其自动化 | 621 | 电气工程及其自动化 |
重庆 | 592.23 | 电气工程及其自动化 | 596 | 电气工程及其自动化 | 617 | 电气工程及其自动化 |
三、以上数据来源于高校官网
备注1:2024高考前,争取做到已发布2023专业录取分的高校,都整理汇总分享给大家!从2023年8月-24年2月已有400多所高校,24年2月起再各省近3年(23年-21年)专业分汇总!
备注2:查阅方法,在今日头条首页搜索框内输入“院校名称 空 兴正融媒人”点搜索即可,可搜索出近几年我发布的该校的相关信息。
原创文章,作者:赖颂强讲孩子沉迷网络游戏怎么办,如若转载,请注明出处:http://www.bnfrf.com/154650.html