2023-2021年各专业录取分汇总:“兵工7子”长春理工大学
一、近3年汇总录取情况
1、截止 2024年2月14日 高校公布:在全国 31 个省份, 普通类、中外合作、地方专项、国家专项 等计划类别中:
2023年共招生 1172 专业次,其中:在 吉林 最多 81 专业次,在 河南 次之 57 专业次。
2022年共招生 1167 专业次,其中:在 吉林 最多 79 专业次,在 新疆 次之 63 专业次。
2021年共招生 1127 专业次,其中:在 吉林 最多 69 专业次,在 甘肃 次之 57 专业次。
2022总录取人数为 4730 人,其中理工/物理/综合类共录取 4366 人,文史/历史类共录取 364 人。 录取人数最多的是 吉林 1544 人占2022的 32.64% ,其次是 广东 256 人占比 5.41% ,第三是 山东 241 人占比 5.10% ;录取人数最少的是 北京 13 人占比 0.27% 。
2021总录取人数为 4091 人,其中理工/物理/综合类共录取 3746 人,文史/历史类共录取 345 人。 录取人数最多的是 吉林 1035 人占2021的 25.30% ,其次是 广东 245 人占比 5.99% ,第三是 山东 223 人占比 5.45% ;录取人数最少的是 北京 13 人占比 0.32% 。
2、近3年各省市理工/物理/综合类录取分中:
2023整体分差最大的是 202 分在 辽宁 ,其次是 青海 156 分,第三是 青海 156 分;分差最小的是 西藏 13 分。
2022整体分差最大的是 174 分在 新疆 ,其次是 青海 161 分,第三是 辽宁 146 分;分差最小的是 江西 39 分。
2021整体分差最大的是 206 分在 新疆 ,其次是 青海 177 分,第三是 辽宁 163 分;分差最小的是 江西 21 分。
2023专业分差最大的是 138 分在 辽宁 物理 普通类 金融工程 专业,其次是 89 河北 历史 普通类 俄语 专业,第三是 89 河北 历史 普通类 俄语 专业。
2022专业分差最大的是 106 分在 西藏 理工 普通类 机械设计制造及其自动化 专业,其次是 100 上海 综合 普通类 工商管理类 专业,第三是 96 西藏 理工 普通类 计算机科学与技术 专业。
2021专业分差最大的是 109 分在 西藏 文史 普通类 汉语国际教育 专业,其次是 107 西藏 文史 普通类 汉语言文学 专业,第三是 92 河北 物理 中外合作 生物工程(中外) 专业。
2023位次值最小的是 1858 名,在 青海 文史 普通类 汉语言文学 专业; 全部录取最低分位次值最大的是 204798 名,在 山东 综合 普通类 俄语 专业。
2022位次值最小的是 1976 名,在 宁夏 文史 普通类 汉语言文学 专业; 全部录取最低分位次值最大的是 188196 名,在 山东 综合 中外合作 生物工程(中外) 专业。
2021位次值最小的是 2359 名,在 宁夏 文史 普通类 英语 专业; 全部录取最低分位次值最大的是 180644 名,在 山东 综合 中外合作 生物工程(中外) 专业。
二、近3年各省市【(理/物/综)普通类专业】录取分及位次简表
近3年各省【理/物/综】普通类最低分位次 | ||||||
省份 | 23分 | 23位 | 22分 | 22位 | 21分 | 21位 |
北京 | 522 | 26724 | 492 | 27248 | 479 | 27496 |
海南 | 567 | 18046 | 562 | 17572 | 555 | 17893 |
山东 | 485 | 204798 | 510 | 129051 | 518 | 113638 |
上海 | 438 | 34431 | 411 | 34813 | 414 | 33499 |
天津 | 532 | 29068 | 538 | 27153 | 535 | 25919 |
浙江 | 546 | 111577 | 558 | 97966 | 522 | 131247 |
福建 | 512 | 48455 | 504 | 49849 | 524 | 41189 |
广东 | 523 | 110005 | 527 | 102386 | 524 | 102068 |
河北 | 541 | 56064 | 536 | 52757 | 552 | 42004 |
湖北 | 546 | 49101 | 523 | 46887 | 550 | 40910 |
湖南 | 518 | 65709 | 524 | 50425 | 561 | 31801 |
江苏 | 528 | 99220 | 497 | 110571 | 491 | 95744 |
辽宁 | 402 | 90935 | 536 | 30426 | 549 | 25426 |
重庆 | 460 | 60611 | 497 | 44102 | 544 | 38999 |
安徽 | 519 | 66201 | 516 | 69531 | 523 | 60028 |
甘肃 | 432 | 34678 | 450 | 30415 | 447 | 31799 |
广西 | 477 | 47618 | 475 | 46536 | 510 | 31979 |
贵州 | 467 | 47156 | 466 | 41310 | 466 | 43160 |
河南 | 576 | 41196 | 515 | 109967 | 567 | 54949 |
黑龙江 | 420 | 34912 | 445 | 32213 | 472 | 22695 |
吉林 | 477 | 17220 | 493 | 18422 | 491 | 16449 |
江西 | 555 | 28314 | 531 | 35067 | 548 | 30229 |
内蒙古 | 429 | 30293 | 460 | 22140 | 424 | 28986 |
宁夏 | 403 | 12871 | 415 | 13154 | 428 | 10739 |
青海 | 302 | 9668 | 388 | 9374 | 274 | 11685 |
山西 | 480 | 42972 | 493 | 38748 | 497 | 38910 |
陕西 | 447 | 59507 | 463 | 52313 | 444 | 59590 |
四川 | 523 | 81146 | 525 | 73036 | 524 | 79897 |
西藏 | 293 | 0 | 296 | 0 | 325 | 0 |
新疆 | 431 | 0 | 424 | 0 | 439 | 0 |
云南 | 513 | 33133 | 525 | 35127 | 521 | 37781 |
近3年各省【理/物/综】最低分最高的专业 | ||||||
省份 | 23专业 | 23分 | 22专业 | 22分 | 21专业 | 21分 |
陕西 | 光电信息科学与工程(工学) | 528 | 光电信息科学与工程(工学) | 521 | 光电信息科学与工程(工学) | 513 |
河南 | 光电信息科学与工程(工学) | 595 | 计算机科学与技术 | 577 | 光电信息科学与工程(工学) | 598 |
山东 | 计算机科学与技术 | 590 | 计算机科学与技术 | 573 | 计算机科学与技术 | 570 |
江苏 | 光电信息科学与工程(工学) | 595 | 光电信息科学与工程(工学) | 565 | 计算机科学与技术 | 533 |
湖北 | 新能源材料与器件 | 594 | 光电信息科学与工程(工学) | 563 | 光电信息科学与工程(工学) | 574 |
四川 | 光电信息科学与工程(工学) | 597 | 光电信息科学与工程(工学) | 586 | 光电信息科学与工程(工学) | 587 |
广东 | 光电信息科学与工程(工学) | 575 | 光电信息科学与工程(工学) | 563 | 光电信息科学与工程(工学) | 562 |
浙江 | 日语 | 604 | 法学 | 598 | 法学 | 597 |
河北 | 计算机科学与技术 | 591 | 计算机科学与技术 | 572 | 计算机科学与技术 | 574 |
江西 | 光电信息科学与工程(工学) | 570 | 计算机科学与技术 | 554 | 计算机科学与技术 | 566 |
湖南 | 光电信息科学与工程(工学) | 580 | 信息安全 | 570 | 计算机科学与技术 | 575 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 583 | 机械设计制造及其自动化 | 571 | 计算机科学与技术 | 574 |
福建 | 光电信息科学与工程(工学) | 579 | 光电信息科学与工程(工学) | 566 | 光电信息科学与工程(工学) | 561 |
山西 | 计算机科学与技术 | 542 | 光电信息科学与工程(工学) | 532 | 计算机科学与技术 | 536 |
甘肃 | 计算机科学与技术 | 509 | 计算机科学与技术 | 500 | 计算机科学与技术 | 503 |
重庆 | 光电信息科学与工程(工学) | 554 | 光电信息科学与工程(工学) | 557 | 计算机科学与技术 | 586 |
辽宁 | 光电信息科学与工程(工学) | 599 | 光电信息科学与工程(工学) | 589 | 光电信息科学与工程(工学) | 587 |
吉林 | 光电信息科学与工程(工学) | 525 | 光电信息科学与工程(工学) | 528 | 光电信息科学与工程(工学) | 527 |
宁夏 | 计算机科学与技术 | 436 | 光电信息科学与工程(理学) | 470 | 测控技术与仪器 | 465 |
贵州 | 光电信息科学与工程(工学) | 526 | 光电信息科学与工程(工学) | 507 | 计算机科学与技术 | 509 |
北京 | 光电信息科学与工程(工学) | 581 | 光电信息科学与工程(工学) | 542 | 光电信息科学与工程(理学) | 516 |
新疆 | 计算机科学与技术 | 502 | 机械设计制造及其自动化 | 513 | 机械设计制造及其自动化 | 492 |
云南 | 计算机科学与技术 | 544 | 光电信息科学与工程(理学) | 567 | 光电信息科学与工程(理学) | 557 |
黑龙江 | 光电信息科学与工程(工学) | 533 | 光电信息科学与工程(工学) | 519 | 光电信息科学与工程(工学) | 515 |
广西 | 光电信息科学与工程(工学) | 542 | 计算机科学与技术 | 528 | 光电信息科学与工程(工学) | 530 |
青海 | 光电信息科学与工程(工学) | 458 | 电子信息工程 | 450 | 计算机科学与技术 | 451 |
天津 | 光电信息科学与工程(工学) | 603 | 光电信息科学与工程(工学) | 592 | 光电信息科学与工程(工学) | 579 |
上海 | 光电信息科学与工程(工学) | 506 | 光电信息科学与工程(工学) | 481 | 计算机科学与技术 | 470 |
内蒙古 | 计算机科学与技术 | 557 | 电气工程及其自动化 | 541 | 计算机科学与技术 | 538 |
海南 | 光电信息科学与工程(理学) | 641 | 光电信息科学与工程(理学) | 603 | 计算机科学与技术 | 617 |
西藏 | 计算机科学与技术 | 306 | 工商管理类 | 312 | 机械设计制造及其自动化 | 471 |
近3年各省【理/物/综】最高分选择 | ||||||
省份 | 23分 | 23专业 | 22分 | 22专业 | 21分 | 21专业 |
安徽 | 583 | 机械设计制造及其自动化 | 571 | 机械设计制造及其自动化 | 574 | 计算机科学与技术 |
北京 | 592 | 光电信息科学与工程(工学) | 553 | 光电信息科学与工程(工学) | 522 | 光电信息科学与工程(工学) |
福建 | 583 | 光电信息科学与工程(工学) | 568 | 光电信息科学与工程(工学) | 564 | 计算机科学与技术 |
甘肃 | 509 | 计算机科学与技术 | 507 | 光电信息科学与工程(工学) | 505 | 光电信息科学与工程(工学) |
广东 | 591 | 光电信息科学与工程(工学) | 581 | 光电信息科学与工程(工学) | 590 | 光电信息科学与工程(工学) |
广西 | 568 | 光电信息科学与工程(工学) | 555 | 光电信息科学与工程(工学) | 553 | 计算机科学与技术 |
贵州 | 541 | 计算机科学与技术 | 515 | 计算机科学与技术 | 529 | 计算机科学与技术 |
海南 | 641 | 光电信息科学与工程(理学) | 603 | 光电信息科学与工程(理学) | 617 | 计算机科学与技术 |
河北 | 593 | 计算机科学与技术 | 576 | 光电信息科学与工程(理学) | 582 | 计算机科学与技术 |
河南 | 603 | 电子信息工程 | 582 | 计算机科学与技术 | 606 | 光电信息科学与工程(工学) |
黑龙江 | 542 | 光电信息科学与工程(工学) | 551 | 光电信息科学与工程(工学) | 529 | 光电信息科学与工程(工学) |
湖北 | 613 | 光电信息科学与工程(工学) | 563 | 光电信息科学与工程(工学) | 584 | 光电信息科学与工程(工学) |
湖南 | 580 | 光电信息科学与工程(工学) | 570 | 信息安全 | 603 | 生物工程(中外) |
吉林 | 563 | 光电信息科学与工程(工学) | 565 | 光电信息科学与工程(工学) | 544 | 光电信息科学与工程(工学) |
江苏 | 601 | 光电信息科学与工程(工学) | 572 | 光电信息科学与工程(工学) | 538 | 计算机科学与技术 |
江西 | 575 | 光电信息科学与工程(工学) | 559 | 光电信息科学与工程(工学) | 569 | 光电信息科学与工程(工学) |
辽宁 | 604 | 光电信息科学与工程(理学) | 592 | 光电信息科学与工程(工学) | 591 | 计算机科学与技术 |
内蒙古 | 557 | 计算机科学与技术 | 541 | 电气工程及其自动化 | 544 | 光电信息科学与工程(工学) |
宁夏 | 482 | 光电信息科学与工程(工学) | 478 | 光电信息科学与工程(工学) | 472 | 光电信息科学与工程(工学) |
青海 | 458 | 光电信息科学与工程(工学) | 450 | 电子信息工程 | 451 | 计算机科学与技术 |
山东 | 593 | 光电信息科学与工程(工学) | 576 | 计算机科学与技术 | 573 | 计算机科学与技术 |
山西 | 552 | 光电信息科学与工程(工学) | 548 | 光电信息科学与工程(工学) | 547 | 计算机科学与技术 |
陕西 | 528 | 光电信息科学与工程(工学) | 522 | 光电信息科学与工程(工学) | 538 | 光电信息科学与工程(工学) |
上海 | 506 | 光电信息科学与工程(工学) | 511 | 工商管理类 | 470 | 计算机科学与技术 |
四川 | 612 | 光电信息科学与工程(工学) | 594 | 光电信息科学与工程(工学) | 595 | 光电信息科学与工程(工学) |
天津 | 613 | 光电信息科学与工程(工学) | 598 | 光电信息科学与工程(工学) | 585 | 计算机科学与技术 |
西藏 | 306 | 计算机科学与技术 | 413 | 机械设计制造及其自动化 | 486 | 计算机科学与技术 |
新疆 | 502 | 计算机科学与技术 | 513 | 机械设计制造及其自动化 | 521 | 电子信息工程 |
云南 | 575 | 计算机科学与技术 | 579 | 光电信息科学与工程(工学) | 586 | 机械设计制造及其自动化 |
浙江 | 620 | 光电信息科学与工程(工学) | 607 | 日语 | 599 | 法学 |
重庆 | 560 | 光电信息科学与工程(工学) | 564 | 光电信息科学与工程(工学) | 591.22 | 光电信息科学与工程(工学) |
三、近3年各专业录取人数汇总情况
2022录取人数最多的专业是【 光电信息科学与工程(理学) 】共 236 人占比 4.98% ,第二是【 计算机科学与技术 】共 226 人占比 4.77% ,第三是【 机械设计制造及其自动化 】共 198 人占 4.18% ,录取最少的是【 朝鲜语 】共 24 人。 相比上年【 电子科学与技术(中外) 】增加人数最多 85 人,【 电气工程及其自动化 】减少最多 34 人。
2021录取人数最多的专业是【 光电信息科学与工程(理学) 】共 237 人占比 5.77% ,第二是【 计算机科学与技术 】共 216 人占比 5.26% ,第三是【 光电信息科学与工程(工学) 】共 172 人占 4.19% 。
四、以上数据来源于高校官网
备注1:2024高考前,争取做到已发布2023专业录取分的高校,都整理汇总分享给大家!从2023年8月到现在已整理400多所高校,如有需要敬请查阅“2023专业分及位次”合集!
备注2:查阅方法,在今日头条首页搜索框内输入“院校名称 空 兴正融媒人”点搜索即可,可搜索出近几年我发布的该校的相关信息。
原创文章,作者:赖颂强讲孩子沉迷网络游戏怎么办,如若转载,请注明出处:http://www.bnfrf.com/153709.html